Sony Ericsson T303
Type Sony Ericsson T303
Fitur & Spesifikasi
| Jaringan | : | GSM 900 / 1800 / 1900 - T303i |
| Dimensi | : | 83 x 47 x 14.7 mm |
| Berat | : | 93 gram |
| Tipe Layar | : | TFT, 65 ribu warna |
| Ukuran Layar | : | 128 x 160 pixels, 1.8 inches |
| Ringtone | : | Polyphonic, MP3 |
| Vibrasi | : | Ya |
| Phonebook | : | Ya |
| Slot Memori | : | Tidak |
| GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| 3G | : | Tidak |
| WLAN | : | Tidak |
| Bluetooth | : | Ya |
| Infrared Port | : | Tidak |
| Pesan | : | SMS, MMS |
| Internet Browser | : | WAP 2.0/xHTML |
| Pilihan Warna | : | Shimmering Silver, Shadow Black |
| Kamera | : | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Waktu Siaga | : | 400 jam |
| Waktu Bicara | : | 9 jam |
| Fitur Lainnya | : | - Java MIDP 2.0 - FM radio with RDS - TrackID music recognition - MP3 player - Voice memo - Built-in handsfree - Calculator - Calendar - Stopwatch - Tasks - T9 |
| |



